新聞資訊
— NEWS —
聯系我們
— CONTACT US —
24小時服務熱線:13357226518
內貿銷售:
手機:13319523173 魯經理
座機:0731-85525605
QQ:3002778010
郵箱:3002778010@qq.com
手機:13308453923 肖經理
座機:0731-85529965
QQ:3002708854
郵箱:3002708854@qq.com
外貿銷售:
手機:13319518603 梁經理
座機:0731-85525705
QQ:3002724707
郵箱:ivy@hnhbsj.com
韻邦工廠:
電話:0745-7695266
傳真:0745-7695263
地址:湖南省懷化市洪江區工業園8號
銷售處地址:湖南省長沙市岳麓區麓谷企業廣場C3棟1103室
詳細信息
PREV
NEXT
中文名稱(Chinese Name):異丙基-β-D-硫代半乳糖苷 IPTG
英文名稱(English Name):Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside
分子式(Molecular Formula):C9H18O5S
分子量(Molecular Wt):238.30
CAS:367-93-1
有效期:一年
Shelf life:one year
分析項目 SPECIFICATION PROPERTIES | 技術指標 STANDARD |
外觀 Appearance | 白色結晶粉末 White crystalline powder |
純度(HPLC) Purity,% | ≥98.00 |
溶解性 Solubility | 溶于水和甲醇 Soluble in water and methanol |
紅外圖譜鑒別 Identification by IR | 與標準圖譜一致 The IR spectrum concordant with the reference standard |
pH(5%水溶液) pH(5% aq.) | 5.0-7.0 |
吸光度/300nm(5%水溶液) Ultraviolet absorbance(5% aq.) | ≤0.15 |
吸光度/400nm(5%水溶液) Ultraviolet absorbance(5% aq.) | ≤0.06 |
熔點MP,℃ | 110.0-114.0 |
水份(K.F) Water content,% | ≤1.0 |
1,4-二氧六環 1,4-dioxane | 未檢出 Should be absent |
比旋光度[α]° Specific rotation | -34.5~ -28.5 |
儲存條件:2-8℃
Storage: 2-8℃
中文名稱(Chinese Name):異丙基-β-D-硫代半乳糖苷 IPTG
英文名稱(English Name):Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside
分子式(Molecular Formula):C9H18O5S
分子量(Molecular Wt):238.30
CAS:367-93-1
有效期:一年
Shelf life:one year
分析項目 SPECIFICATION PROPERTIES | 技術指標 STANDARD |
外觀 Appearance | 白色結晶粉末 White crystalline powder |
純度(HPLC) Purity,% | ≥98.00 |
溶解性 Solubility | 溶于水和甲醇 Soluble in water and methanol |
紅外圖譜鑒別 Identification by IR | 與標準圖譜一致 The IR spectrum concordant with the reference standard |
pH(5%水溶液) pH(5% aq.) | 5.0-7.0 |
吸光度/300nm(5%水溶液) Ultraviolet absorbance(5% aq.) | ≤0.15 |
吸光度/400nm(5%水溶液) Ultraviolet absorbance(5% aq.) | ≤0.06 |
熔點MP,℃ | 110.0-114.0 |
水份(K.F) Water content,% | ≤1.0 |
1,4-二氧六環 1,4-dioxane | 未檢出 Should be absent |
比旋光度[α]° Specific rotation | -34.5~ -28.5 |
儲存條件:2-8℃
Storage: 2-8℃
中文名稱(Chinese Name):異丙基-β-D-硫代半乳糖苷 IPTG
英文名稱(English Name):Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside
分子式(Molecular Formula):C9H18O5S
分子量(Molecular Wt):238.30
CAS:367-93-1
有效期:一年
Shelf life:one year
分析項目 SPECIFICATION PROPERTIES | 技術指標 STANDARD |
外觀 Appearance | 白色結晶粉末 White crystalline powder |
純度(HPLC) Purity,% | ≥98.00 |
溶解性 Solubility | 溶于水和甲醇 Soluble in water and methanol |
紅外圖譜鑒別 Identification by IR | 與標準圖譜一致 The IR spectrum concordant with the reference standard |
pH(5%水溶液) pH(5% aq.) | 5.0-7.0 |
吸光度/300nm(5%水溶液) Ultraviolet absorbance(5% aq.) | ≤0.15 |
吸光度/400nm(5%水溶液) Ultraviolet absorbance(5% aq.) | ≤0.06 |
熔點MP,℃ | 110.0-114.0 |
水份(K.F) Water content,% | ≤1.0 |
1,4-二氧六環 1,4-dioxane | 未檢出 Should be absent |
比旋光度[α]° Specific rotation | -34.5~ -28.5 |
儲存條件:2-8℃
Storage: 2-8℃
中文名稱(Chinese Name):異丙基-β-D-硫代半乳糖苷 IPTG
英文名稱(English Name):Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside
分子式(Molecular Formula):C9H18O5S
分子量(Molecular Wt):238.30
CAS:367-93-1
有效期:一年
Shelf life:one year
分析項目 SPECIFICATION PROPERTIES | 技術指標 STANDARD |
外觀 Appearance | 白色結晶粉末 White crystalline powder |
純度(HPLC) Purity,% | ≥98.00 |
溶解性 Solubility | 溶于水和甲醇 Soluble in water and methanol |
紅外圖譜鑒別 Identification by IR | 與標準圖譜一致 The IR spectrum concordant with the reference standard |
pH(5%水溶液) pH(5% aq.) | 5.0-7.0 |
吸光度/300nm(5%水溶液) Ultraviolet absorbance(5% aq.) | ≤0.15 |
吸光度/400nm(5%水溶液) Ultraviolet absorbance(5% aq.) | ≤0.06 |
熔點MP,℃ | 110.0-114.0 |
水份(K.F) Water content,% | ≤1.0 |
1,4-二氧六環 1,4-dioxane | 未檢出 Should be absent |
比旋光度[α]° Specific rotation | -34.5~ -28.5 |
儲存條件:2-8℃
Storage: 2-8℃
中文名稱(Chinese Name):異丙基-β-D-硫代半乳糖苷 IPTG
英文名稱(English Name):Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside
分子式(Molecular Formula):C9H18O5S
分子量(Molecular Wt):238.30
CAS:367-93-1
有效期:一年
Shelf life:one year
分析項目 SPECIFICATION PROPERTIES | 技術指標 STANDARD |
外觀 Appearance | 白色結晶粉末 White crystalline powder |
純度(HPLC) Purity,% | ≥98.00 |
溶解性 Solubility | 溶于水和甲醇 Soluble in water and methanol |
紅外圖譜鑒別 Identification by IR | 與標準圖譜一致 The IR spectrum concordant with the reference standard |
pH(5%水溶液) pH(5% aq.) | 5.0-7.0 |
吸光度/300nm(5%水溶液) Ultraviolet absorbance(5% aq.) | ≤0.15 |
吸光度/400nm(5%水溶液) Ultraviolet absorbance(5% aq.) | ≤0.06 |
熔點MP,℃ | 110.0-114.0 |
水份(K.F) Water content,% | ≤1.0 |
1,4-二氧六環 1,4-dioxane | 未檢出 Should be absent |
比旋光度[α]° Specific rotation | -34.5~ -28.5 |
儲存條件:2-8℃
Storage: 2-8℃